문의전화 02.747.2180 (해외사업팀 내선 2번)
(해외) 아포스티유 해외에서의 아포스티유도 간편하게! |
500,000원 | 350,000원 | ||
330,000원 | 660,000원 | ||
660,000원 | 770,000원 | ||
510,000원 | 660,000원 | ||
550,000원 | 605,000원 | ||
550,000원 | 550,000원 | ||
430,000원 | 480,000원 | ||
400,000원 | 490,000원 | ||
990,000원 | 600,000원 | ||
600,000원 | 490,000원 | ||
380,000원 | 900,000원 | ||
340,000원 | 600,000원 | ||
490,000원 | 600,000원 | ||
550,000원 | 341,000원 | ||
715,000원 | 450,000원 | ||
600,000원 | 630,000원 | ||
640,000원 | 720,000원 | ||
990,000원 | 600,000원 | ||
720,000원 | 605,000원 | ||
715,000원 | 600,000원 | ||
473,000원 | 340,000원 | ||
748,000원 | 490,000원 | ||
400,000원 | 957,000원 | ||
730,000원 | 990,000원 | ||
570,000원 | 600,000원 | ||
630,000원 | 510,000원 | ||
540,000원 | 900,000원 | ||
530,000원 |
문의전화 02.747.2180 (해외사업팀 내선 2번)
(해외) 영사관/대사관 인증 해외 소재 대사관 관련 민원처리! |
300,000원 | 748,000원 | ||
530,000원 | 450,000원 | ||
490,000원 | 490,000원 | ||
530,000원 | 490,000원 | ||
530,000원 | 640,000원 | ||
640,000원 | 530,000원 | ||
990,000원 | 570,000원 | ||
1,045,000원 | 814,000원 | ||
550,000원 | 550,000원 | ||
450,000원 | 590,000원 | ||
490,000원 | 380,000원 | ||
490,000원 | 590,000원 | ||
490,000원 | 490,000원 | ||
490,000원 | 700,000원 | ||
1,320,000원 | 630,000원 | ||
630,000원 | 495,000원 | ||
380,000원 | 380,000원 | ||
380,000원 | 530,000원 | ||
450,000원 | 380,000원 | ||
380,000원 | 570,000원 | ||
750,000원 | 640,000원 | ||
640,000원 | 580,000원 | ||
470,000원 | 570,000원 | ||
570,000원 | 640,000원 | ||
720,000원 | 570,000원 | ||
0원 | 0원 |
문의전화 02.747.2180 (해외사업팀 내선 2번)
(해외) 범죄경력증명서 범죄경력증명서 관련 민원처리! |
180,000원 | 450,000원 | ||
350,000원 | 550,000원 | ||
350,000원 | 300,000원 | ||
220,000원 | 750,000원 | ||
300,000원 | 180,000원 | ||
495,000원 | 650,000원 | ||
150,000원 | 715,000원 | ||
440,000원 | 770,000원 | ||
550,000원 | 385,000원 | ||
825,000원 | 700,000원 | ||
704,000원 | 420,000원 | ||
350,000원 | 400,000원 | ||
830,000원 | 290,000원 | ||
750,000원 | 858,000원 | ||
680,000원 | 450,000원 | ||
490,000원 | 650,000원 | ||
480,000원 | 340,000원 | ||
649,000원 | 690,000원 | ||
600,000원 | 858,000원 | ||
540,000원 | 750,000원 | ||
340,000원 | 600,000원 | ||
759,000원 | 850,000원 | ||
440,000원 | 800,000원 | ||
880,000원 | 800,000원 | ||
950,000원 | 340,000원 | ||
600,000원 | 340,000원 |
한국통합민원센터 주식회사 | 대표이사 : 이영우 | 사업자등록번호 : 652-87-00078 | 통신판매업 신고번호 : 2019-서울중구-0218
본점 : 서울 중국 퇴계로 131, 신일빌딩 2층 (충무로 2가 64-5) | 종로사무소 : 서울 종로구 삼봉로 81 두산위브파빌리온 1층 (수송동 58)
개인정보관리책임자 : 김영석 | Fax : 02-6000-9378 | 카카오톡 : 한국통합민원센터, 배달의 민원
Copyright © 2015 한국통합민원센터_KICPC. All rights Reserved.