공공기관제출 검색결과 원하시는 민원이름이나 국가명으로 검색하실 수 있습니다 |
|
20,000원 | 4,000원 | ||
4,500원 | 15,000원 | ||
330,000원 | 30,000원 | ||
11,000원 | 5,000원 | ||
4,000원 | 20,000원 | ||
8,000원 | 6,000원 | ||
8,000원 | 6,000원 | ||
11,000원 | 25,000원 | ||
4,500원 | 15,000원 | ||
60,000원 | 8,000원 | ||
15,000원 | 15,000원 | ||
8,000원 | 6,000원 | ||
8,000원 | 5,000원 | ||
11,000원 | 11,000원 | ||
8,000원 | 11,000원 | ||
11,000원 | 7,000원 | ||
11,000원 | 7,000원 | ||
7,000원 | 7,000원 |
한국통합민원센터 주식회사 | 대표이사 : 이진영 | 사업자등록번호 : 652-87-00078 | 통신판매업 신고번호 : 2019-서울중구-0218
본점 : 서울 중구 퇴계로 131, 신일빌딩 2층 (충무로 2가 64-5) | 종로사무소 : 서울 종로구 삼봉로 81 두산위브파빌리온 1층 (수송동 58)
개인정보관리책임자 : 김영석 | Fax : 02-6000-9378 | 카카오톡 : 한국통합민원센터, 배달의 민원
Copyright © 2015 한국통합민원센터_KICPC. All rights Reserved.